Харатеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | GIGABYTE GA-H87M-HD3 |
| Форм-фактор | Micro-ATX |
| Высота | 244 мм |
| Ширина | 174 мм |
| Сокет | LGA 1150 |
| Чипсет | Intel H87 |
| BIOS | AMI UEFI |
| Поддержка SLI/CrossFire | Нет |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Максимальный объем памяти | 16 Гб |
| Количество портов SATA | 6x SATA 6Gb/s |
| Количество слотов PCI-E x16 | 1 |
| Количество слотов PCI-E x1 | 2 |
| Количество слотов PCI | 1 |
| USB порты | 2x USB 2.0, 4x USB 3.0 |
| Видео выходы | DVI-D, HDMI, VGA (D-Sub) |
| Звук | Realtek HD Audio |
| Сетевой адаптер | Intel GbE LAN |
| Разъемы питания | 24-pin, 8-pin |
| Особенности | Поддержка технологий GIGABYTE On/Off Charge, DualBIOS, Q-Flash |





























TechWiz –
Плюсы:
+ Поддержка процессоров Intel Haswell
+ Быстрая SATA 6Gb/s и USB 3.0
+ Неплохой звук Realtek HD Audio
Минусы:
– Ограниченные возможности разгона
– Максимальный объем оперативной памяти до 16 Гб!!!
– Отсутствие поддержки SLI/CrossFire